Tabela Recomendada
Peso X Altura
MULHERES | HOMENS | ||
ALTURA | PESO | ALTURA | PESO |
1,50 | 45-52 | 1,57 | 52-55 |
1,52 | 44-46 | 1,60 | 54-58 |
1,55 | 47-48 | 1,63 | 57-62 |
1,57 | 48-51 | 1,65 | 59-66 |
1,60 | 49-53 | 1,68 | 61-69 |
1,63 | 51-56 | 1,70 | 63-73 |
1,65 | 52-59 | 1,73 | 66-77 |
1,68 | 53-62 | 1,75 | 68-80 |
1,70 | 55-64 | 1,78 | 70-84 |
1,73 | 56-67 | 1,80 | 72-85 |
1,75 | 58-69 | 1,83 | 75-91 |
1,78 | 59-72 | 1,85 | 77-95 |
1,80 | 74-60 | 1,88 | 79-98 |
1,83 | 62-76 | 1,91 | 82-102 |
1,85 | 63-78 | 1,93 | 84-106 |
A obesidade não é um problema que aflige apenas adolescentes e adultos. Não são raros os casos de bebês e crianças obesas. Para saber se o seu filho está com seu peso ideal, consulte a tabela abaixo:
Tabela Peso X Idade
| Ao nascer | 1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses |
Mínimo | 2.750 | 3.500 | 4.000 | 4.750 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
Máximo | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.800 | 8.500 | 9.000 | 9.700 | 10.000 |
9 meses | 10 meses | 11 meses | 1 ano | 1 ano 1m | 1 ano 2m | 1 ano 3m | 1 ano 4m | 1 ano 5 m | |
Mínimo | 7.900 | 8.300 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.250 | 9.500 | 9.700 | 9.800 |
Máximo | 10.500 | 10.900 | 11.250 | 11.500 | 11.800 | 12.000 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
1 ano 6m | 1 ano 7m | 1 ano 8m | 1 ano 9m | 1 ano 10m | 1 ano 11m | 2 anos | 2 anos 1m | 2 anos 2m | |
Mínimo | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.000 | 11.200 |
Máximo | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.800 | 14.000 | 14.200 | 14.500 | 14.650 | 14.800 |
2 anos 3m | 2 anos 4m | 2 anos 5m | 2 anos 6m | 2 anos 7m | 2 anos 8m | 2 anos 9m | 2 anos 10m | 2 anos 11m | |
Mínimo | 11.300 | 11.500 | 11.600 | 11.750 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.250 | 12.400 |
Máximo | 15.000 | 15.250 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.000 | 16.300 | 16.500 | 16.750 |
3 anos | 3 anos 4m | 3 anos 8m | 4 anos | 4 anos 4m | 4 anos 8m | 5 anos | |
Mínimo | 12.600 | 13.200 | 13.750 | 14.300 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
Máximo | 17.000 | 17.700 | 18.500 | 19.300 | 20.200 | 21.000 | 21.800 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário