ODONTOLOGIA
ORDEM DE ERUPÇÃO DENTÁRIA
O ser humano possui duas dentições: a decídua e a permanente.
A primeira também é conhecida por dentição de leite ou caduca. Os dentinhos de leite começam a aparecer por volta dos 6 meses de idade e completam-se aos 36 meses. É composta por 20 dentes: 10 na maxila e 10 na mandíbula. A primeira dentição não possui pré-molares nem terceiros molares.
Observe a tabela abaixo:
Erupção :
Dentes Superiores | Dentes Inferiores | |
---|---|---|
Incisivos Centrais | 8 meses | 6 meses |
Incisivos Laterais | 10 meses | 9 meses |
Caninos | 20 meses | 18 meses |
Prim. molar | 16 meses | 16 meses |
Seg. molar | 29 meses | 27 meses |
Queda :
Dentes Superiores | Dentes Inferiores | |
---|---|---|
Incisivos Centrais | 7- 8 anos | 6 -7 anos |
Incisivos Laterais | 8 - 9 anos | 7 - 8 anos |
Caninos | 11 anos | 10 anos |
Prim. Molar | 10 anos | 11 anos |
Seg. Molar | 12 anos | 12 anos |
Os dentes permanentes começam a aparecer por volta dos 6 anos de idade. A segunda dentição é composta por 32 dentes sendo 16 na mandíbula e 16 na maxila. Por volta dos 13 - 14 anos a dentição permanente está quase completa, faltando somente os terceiros molares, também conhecidos como dentes do siso ou do juízo.
Nascimento dos Permanentes:
Dentes Superiores | Dentes Inferiores | |
---|---|---|
Incisivos Centrais | 8 anos | 7 anos |
Incisivos Laterais | 8 -9 anos | 7 -8 anos |
Caninos | 11 anos | 9 - 11 anos |
Prim. Pré | 11 anos | 10 anos |
Seg. Pré | 11 anos | 11 anos |
Prim. molar | 6 anos | 6 anos |
Seg. molar | 12 anos | 12 anos |
Terc. Molares | 17 - 30 anos | 17 - 30 anos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário